| Hodnoty sú uvádzané za 1€ | ||||||
| Krajina | Mena | Devíza nákup |
Devíza predaj |
Valuta nákup |
Valuta predaj |
|
| Austrália | AUD | 1,9255 | 1,8761 | 1,9778 | 1,8238 | |
| Bulharsko | BGN | 0,0000 | 0,0000 | 2,0244 | 1,8874 | |
| Kanada | CAD | 1,6386 | 1,5966 | 1,6791 | 1,5561 | |
| Česká rep. | CZK | 26,454 | 25,776 | 26,859 | 25,371 | |
| Dánsko | DKK | 7,5483 | 7,3545 | 7,7197 | 7,1831 | |
| V. Británia | GBP | 0,9160 | 0,8924 | 0,9313 | 0,8771 | |
| Chorvátsko | HRK | 7,4215 | 7,1878 | 7,6113 | 6,9907 | |
| Maďarsko | HUF | 271,71 | 264,74 | 280,30 | 256,15 | |
| Švajčiarsko | CHF | 1,5174 | 1,4784 | 1,5372 | 1,4586 | |
| Japonsko | JPY | 128,55 | 125,25 | 131,81 | 121,98 | |
| Nórsko | NOK | 9,5320 | 9,2873 | 9,7480 | 9,0709 | |
| Poľsko | PLN | 4,0591 | 3,9549 | 4,1873 | 3,8267 | |
| Rumunsko | RON | 4,2096 | 4,0244 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Švédsko | SEK | 10,754 | 10,478 | 11,022 | 10,210 | |
| Turecko | TRY | 2,1979 | 1,9865 | 0,0000 | 0,0000 | |
| USA | USD | 1,3844 | 1,3488 | 1,4021 | 1,3311 | |
